
羽毛球場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)場(chǎng)地為長(zhǎng)方形場(chǎng)地,長(zhǎng)度為13.40米,雙打場(chǎng)地寬為6.10米,單打場(chǎng)地寬為5.18米。按國(guó)際比賽規(guī)定羽毛球場(chǎng)地高度要求最小為12m,燈具安裝高度至少12m,整個(gè)球場(chǎng)上空空間最低9米以?xún)?nèi),不得有任何橫梁或其它障礙物,球場(chǎng)四周2米以?xún)?nèi)不得有任何障礙物。任何并列的兩個(gè)球場(chǎng)之間,最少應(yīng)有2米的距離。羽毛球場(chǎng)燈光要求根據(jù)羽毛球場(chǎng)場(chǎng)地尺寸和羽毛球場(chǎng)照度要求進(jìn)行布燈。
羽毛球場(chǎng)尺寸圖

羽毛球場(chǎng)照度要求是根據(jù)使用功能等級(jí)劃分,如訓(xùn)練和娛樂(lè)活動(dòng),業(yè)余比賽、專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練,專(zhuān)業(yè)比賽,TV轉(zhuǎn)播國(guó)家、國(guó)際比賽等。具體羽毛球場(chǎng)地照度標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表如下,可根據(jù)具體的照度要求進(jìn)行對(duì)羽毛球場(chǎng)燈進(jìn)行布局。
我國(guó)羽毛球場(chǎng)的照明標(biāo)準(zhǔn)
| 等級(jí) | 使用功能 | 照度(lx) | 照度均勻度 | 光源 | 眩光指數(shù)GR | ||||||||
| Eh | Evmai | Evaux | Uh | Uvmin | Uvaux | Ra | Tcp(K) | ||||||
| U1 | U2 | U1 | U2 | U1 | U2 | ||||||||
| Ⅰ | 訓(xùn)練和娛樂(lè)活動(dòng) | 300 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | ≥65 | — | ≤35 |
| Ⅱ | 業(yè)余比賽、專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練 | 750/500 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅲ | 專(zhuān)業(yè)比賽 | 1000/750 | — | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | — | — | — | — | ≥65 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅳ | TV轉(zhuǎn)播國(guó)家、國(guó)際比賽 | — | 1000/750 | 750/500 | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | 0.3 | 0.5/0.4 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅴ | TV轉(zhuǎn)播重大國(guó)際比賽 | — | 1400/1000 | 1000/750 | 0.6/0.5 | 0.8/0.7 | 0.5 | 0.7/0.5 | 0.3 | 0.5/0.4 | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
| Ⅵ | HDTV轉(zhuǎn)播重大國(guó)際比賽 | — | 2000/1400 | 1400/1000 | 0.7/0.6 | 0.8 | 0.6/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | ≥90 | ≥5500 | ≤30 |
| — | TV應(yīng)急 | — | 1000/750 | — | 0.5/0.4 | 0.7/0.6 | 0.4/0.3 | 0.6/0.5 | — | — | ≥80 | ≥4000 | ≤30 |
國(guó)際體育聯(lián)合會(huì)(GAISF)羽毛球場(chǎng)的照明標(biāo)準(zhǔn)
| 類(lèi)型 | EH(lx) | Evmai(lx) | Evsec(lx) | 水平照度均勻度 | 垂直照度均勻度 | Ra | Tk(K) | |||
| U1 | U2 | U1 | U2 | |||||||
| 業(yè)余水平 | 體能訓(xùn)練 | 150 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 20 | 4000 |
| 非比賽、娛樂(lè)活動(dòng) | 300/250 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 | |
| 國(guó)內(nèi)比賽 | 700/600 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
| 專(zhuān)業(yè)水平 | 體能訓(xùn)練 | 300 | — | — | 0.4 | 0.6 | — | — | 65 | 4000 |
| 國(guó)內(nèi)比賽 | 1000/800 | — | — | 0.5 | 0.7 | — | — | 65 | 4000 | |
| TV轉(zhuǎn)播的國(guó)內(nèi)比賽 | — | 1000/700 | 750/500 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65 | 4000 | |
| TV轉(zhuǎn)播的國(guó)際比賽 | — | 1250/900 | 1000/700 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 65,最好80 | 4000 | |
| 高清晰度HDTV轉(zhuǎn)播 | — | 2000/1400 | 1500/1050 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 80 | 4000 | |
| TV應(yīng)急 | — | 1000/700 | — | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 65,最好80 | 4000 | |
根據(jù)以上羽毛球場(chǎng)場(chǎng)地照度要求,球場(chǎng)照明使用SN01羽毛球場(chǎng)專(zhuān)用燈為例作出具體案例布局:
羽毛球場(chǎng)使用功能為:專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練、業(yè)余比賽。
整體尺寸:長(zhǎng)45m,寬38m,高13m
球場(chǎng)尺寸:長(zhǎng)13.4m,寬6.1m(內(nèi)置10個(gè)羽毛球場(chǎng))
平面圖

室內(nèi)羽毛球場(chǎng)燈照度布置需要根據(jù)實(shí)際場(chǎng)地安裝高度要求,以及亮度要求進(jìn)行,所以不同安裝高度和亮度要求得出的照度方案也不一。
